| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $22.093,45 | Total $44.186,90 | |
| 3 cuotas de $15.064,76 | Total $45.194,30 | |
| 6 cuotas de $8.038,51 | Total $48.231,10 | |
| 9 cuotas de $5.818,50 | Total $52.366,55 | |
| 12 cuotas de $4.726,44 | Total $56.717,35 | |
| 24 cuotas de $3.224,01 | Total $77.376,35 |
| 3 cuotas de $15.254,56 | Total $45.763,70 | |
| 6 cuotas de $8.417,50 | Total $50.505,05 |
| 3 cuotas de $16.005,25 | Total $48.015,75 | |
| 6 cuotas de $8.992,38 | Total $53.954,30 | |
| 9 cuotas de $6.846,58 | Total $61.619,30 | |
| 12 cuotas de $5.686,09 | Total $68.233,10 |
| 18 cuotas de $3.667,64 | Total $66.017,55 |
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 3 cuotas de $13.276,26 | Total $39.828,80 | |
| 6 cuotas de $7.220,91 | Total $43.325,50 | |
| 9 cuotas de $6.050,48 | Total $54.454,35 | |
| 12 cuotas de $5.115,17 | Total $61.382,05 |
| 3 cuotas de $13.416,18 | Total $40.248,55 | |
| 6 cuotas de $7.360,22 | Total $44.161,35 | |
| 9 cuotas de $6.553,37 | Total $58.980,35 | |
| 12 cuotas de $5.630,73 | Total $67.568,80 |
| 3 cuotas de $14.182,68 | Total $42.548,05 | |
| 6 cuotas de $7.930,84 | Total $47.585,05 |
El short deportivo pensado para entrenar sin distracciones. Confeccionado en lycra premium, ofrece una compresión justa, excelente elasticidad y la máxima comodidad para acompañarte en cada movimiento.
Lo que lo hace diferente:
Sin costura frontal (front seam free): Olvidate de las marcas incómodas o indeseadas en la parte delantera.
Largo ideal anti-desplazamiento: Tiene un largo estratégico ligeramente mayor que evita que el short se suba mientras corrés, hacés sentadillas o entrenás en el gimnasio.
Calce perfecto: Se amolda a tu silueta sin apretar de más, manteniendo su forma y firmeza uso tras uso.
Las medidas corresponden a la prenda en plano (apoyada sobre una mesa, sin estirar). Al ser de lycra, la tela cede y se adapta a tu cuerpo una vez puesta.
| Medida | Talle S | Talle M | Talle L |
| Cintura | 28 cm | 30 cm | 31 cm |
| Cadera | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| Largo total | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
| Largo de pierna | 9 cm | 10 cm | 10 cm |
| Tiro delantero | 24 cm | 26 cm | 27 cm |
| Tiro trasero | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
💡 Tip de talle: Si estás buscando una referencia rápida, compará estas medidas tomadas de extremo a extremo con un short o calza que ya tengas en casa.
