| 1 cuota de $17.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.420,00 |
| 2 cuotas de $10.650,59 | Total $21.301,18 | |
| 3 cuotas de $7.309,43 | Total $21.928,30 | |
| 6 cuotas de $3.947,95 | Total $23.687,72 | |
| 9 cuotas de $2.896,94 | Total $26.072,51 | |
| 12 cuotas de $2.383,34 | Total $28.600,16 | |
| 24 cuotas de $1.640,60 | Total $39.374,43 |
| 3 cuotas de $7.393,04 | Total $22.179,14 | |
| 6 cuotas de $4.206,05 | Total $25.236,35 |
| 3 cuotas de $7.499,89 | Total $22.499,67 | |
| 6 cuotas de $4.117,21 | Total $24.703,30 | |
| 9 cuotas de $3.080,82 | Total $27.727,41 | |
| 12 cuotas de $2.523,14 | Total $30.277,70 |
| 18 cuotas de $1.845,74 | Total $33.223,42 |
| 1 cuota de $17.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.420,00 |
| 3 cuotas de $6.336,23 | Total $19.008,70 | |
| 6 cuotas de $3.446,25 | Total $20.677,54 | |
| 9 cuotas de $2.887,65 | Total $25.988,90 | |
| 12 cuotas de $2.441,26 | Total $29.295,21 |
| 3 cuotas de $6.403,01 | Total $19.209,03 | |
| 6 cuotas de $3.512,74 | Total $21.076,46 | |
| 9 cuotas de $3.127,66 | Total $28.148,98 | |
| 12 cuotas de $2.687,32 | Total $32.247,90 |
| 3 cuotas de $6.768,83 | Total $20.306,49 | |
| 6 cuotas de $3.785,07 | Total $22.710,45 |
Tu próximo infaltable para entrenar. Diseñado con espalda cruzada para darte libertad total de movimiento y confeccionado con doble capa de tela, garantizando ese soporte y seguridad que necesitás en cada entrenamiento.
Queremos que tu top te quede perfecto, por eso es importante que sepas esto:
La versión negra: Es súper flexible y elástica.
Las versiones claras: Tienen una composición con menos elasticidad para evitar transparencias y asegurar una mayor cobertura. Por este motivo, se sienten más compresivas y firmes al tacto.
¿Qué talle elegir?
Nuestros talles son cumplidos. Si estás entre dos talles, o preferís un calce más relajado que no presione tanto, te recomendamos ir por el talle más grande. Esto además ayudará a que la tela no se estire de más y conserve su opacidad natural.
Las medidas están tomadas sobre la prenda en plano, de extremo a extremo (sin estirar).
| Talle | Ancho (cm) |
| S | 32 |
| M | 33 |
| L | 35 |
| XL | 36 |
Tip: Recordá que, al ser de lycra, la prenda cede y se adapta a tu cuerpo una vez puesta. Si tenés dudas, compará estas medidas con un top que ya tengas y te quede cómodo.
